A continuación mostramos las diferentes modalidades de donaciones y ventajas fiscales que se tienen al ser socio-colaborador de Fundem, apoyando nuestro programa de compra de territorio para su conservación.
PERSONAS FÍSICAS
Las donaciones son deducibles hasta el 80% en el IRP
| IRPF | DEDUCCIÓN |
|---|---|
| Primeros 250€ | 80% |
| Resto | 40% |
| Donaciones plurianuales (importe igual o superior a la misma entidad en al menos los dos ejercicios anteriores) | 45% |
| Límite deducción base liquidable | 10% |
| DONACIONES | DEDUCIÓN FISCAL | CON TU CUOTA FUNDEM COMPRA |
|---|---|---|
| Cuota anual 50 € individual | 40 € | 100 m2 de terreno |
| Cuota anual 75 € familiar (2 adultos y 2 hijos menores de 14 años) | 60 € | 150 m2 de terreno |
| Cuota anual 300 €- protector del jardín | 230 € |
PERSONAS JURÍDICAS
Las donaciones son deducibles en el Impuesto de Sociedades
| IMPUESTO DE SOCIEDADES | DEDUCIÓN FISCAL |
|---|---|
| Donaciones en general | 40% |
| Donaciones plurianuales (importe igual o superior a la misma entidad en al menos los dos ejercicios anteriores) | 50% |
| Límite deducción base liquidable | 10% |
Las deducciones son las previstas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, modificado su porcentaje por Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre
